Список оказываемых образовательных услуг*:
Действующие акции и спецпредложения размещены на странице Акций
*Символом “—” обозначены курсы обучения, которые в данный момент не находятся в наборе. Дополнительную информацию о курсе можно получить по нажатию на программу обучения, перейдя по ссылке. При просмотре веб-страницы с мобильного устройства рекомендуем расположить его в горизонтальном положении или открыть страницу в настольной (desktop) версии.
| Программа обучения | Стоимость курса обучения в группе (руб.) | Стоимость 1 ак.часа индивидуального обучения (руб.) | ||
| Очное обучение | Онлайн обучение | Очное обучение | Онлайн обучение | |
| Английский язык | 27 000 | 27 000 | 900 | 800 |
| Английский язык Beginner (A1) | 18 000 | 18 000 | 900 | 800 |
| Английский с носителем языка | — | — | — | 1 200 |
| Немецкий язык | 13 700 | 11 400 | 900 | 800 |
| Немецкий с носителем языка | — | — | 1 200 | 1 200 |
| Испанский язык | 13 700 | 11 400 | 950 | 950 |
| Испанский с носителем языка | 13 700 | 11 400 | 1 100 | 1 100 |
| Итальянский язык | 13 700 | 11 400 | 950 | 950 |
| Итальянский с носителем языка | 13 700 | 11 400 | 1 100 | 1 100 |
| Французский язык | 13 700 | 11 400 | 950 | 950 |
| Французский с носителем языка | 13 700 | 11 400 | 1 100 | 1 100 |
| Арабский язык | 27 000 | 27 000 | 1 100 | 1 100 |
| Арабский с носителем языка | 27 000 | 27 000 | 1 100 | 1 100 |
| Китайский язык | 27 000 | 27 000 | 1 200 | 1 200 |
| Турецкий язык (А1-1, А1-2, A2-1, A2-2, B1-1, B1-2) |
13 700 | 13 700 | 950 | 950 |
| Турецкий язык (B2-1, B2-2, C1-1, C1-2 и выше) |
13 700 | 13 700 | 1 100 | 1 100 |
| Японский язык | 27 000 | 27 000 | 1 100 | 1 100 |
| Чешский язык | 13 700 | 11 400 | 900 | 900 |
| Русский язык как иностранный | — | — | 900 | 900 |
| Португальский язык | — | — | 1 100 | 1 100 |
| Польский язык | — | — | 950 | 950 |
| Шведский язык | — | — | 1 100 | 1 100 |
| Голландский язык | — | — | 950 | 950 |
| Иврит | — | — | 1 100 | 1 100 |
| Норвежский язык | — | — | 1 100 | 1 100 |
| Греческий язык | — | — | 950 | 950 |
| Латинский язык | — | — | 950 | 950 |
| Болгарский язык | — | — | 950 | 950 |
Программы обучения для детей:
| Программа обучения | Стоимость 1 часа индивидуального обучения (руб.) | Стоимость 1 часа индивидуального обучения с носителем языка (руб.) | ||
| Очное обучение | Онлайн обучение | Очное обучение | Онлайн обучение | |
| Английский язык | 1 197 | 1 064 | — | — |
| Немецкий язык | 1 197 | 1 064 | — | — |
| Испанский язык | 1 197 | 1 064 | 1 264 | 1 264 |
| Итальянский язык | 1 197 | 1 064 | 1 264 | 1 264 |
| Французский язык | 1 197 | 1064 | 1 264 | 1 264 |
| Чешский язык | 1 197 | 1 197 | — | — |
| Китайский язык | 1 463 | 1 330 | — | — |
| Арабский язык | 1 463 | 1 330 | 1 463 | 1 463 |
| Турецкий язык | 1 197 | 1 197 | — | — |
| Японский язык | 1 463 | 1 330 | — | — |
| Шведский язык | 1 463 | 1 330 | — | — |
| Норвежский язык | 1 463 | 1 330 | — | — |
| Португальский язык | 1 463 | 1 330 | — | — |
